ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ผู้เข้าชม 547

จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ

Home / ข้อมูลนักเรียน / ภาวะโภชนาการ /ส่วนสูง

328 รายการ

สัดส่วน ม.ต้น/ขยายโอกาส และ ม.ปลาย/เทียบเท่า

จำนวนนักเรียนจำแนกตามเกณฑ์ความสูง

ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2569-1

ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด 17,758 17,302 35,060
เตี้ย 953 493 1,446
ค่อนข้างเตี้ย 894 859 1,753
สูงตามเกณฑ์ 14,578 13,837 28,415
ค่อนข้างสูง 830 1,056 1,886
สูง 480 831 1,311
ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
อายุนอกเกณฑ์ 23 226 249
รหัส โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 1,546 1,814 3,360
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 81 22 103
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 75 52 127
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 1,256 1,479 2,735
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 82 136 218
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 52 122 174
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 3 3
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 1,436 1,333 2,769
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 29 19 48
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 40 52 92
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 1,212 1,098 2,310
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 103 88 191
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 52 75 127
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 600 511 1,111
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 30 4 34
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 36 20 56
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 500 415 915
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 16 24 40
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 17 20 37
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ 1 28 29
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 288 191 479
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 19 6 25
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 14 9 23
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 234 158 392
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 14 10 24
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 7 7 14
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 158 107 265
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 11 2 13
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 6 6 12
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 129 85 214
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 9 7 16
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 2 4 6
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ 1 3 4
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 175 99 274
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 26 6 32
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 11 11 22
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 128 75 203
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 6 2 8
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 4 1 5
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 4 4
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 286 430 716
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 9 2 11
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 8 14 22
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 248 368 616
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 12 34 46
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 9 12 21
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - - -
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 181 79 260
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 8 2 10
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 9 5 14
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 154 64 218
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 9 1 10
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สูง 1 5 6
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 135 89 224
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 5 3 8
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 10 2 12
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 114 78 192
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 5 4 9
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก สูง 1 - 1
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 94 52 146
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 2 1 3
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 4 1 5
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 83 48 131
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 3 2 5
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก สูง 2 - 2
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - - -
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 280 175 455
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก เตี้ย 13 4 17
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย 9 13 22
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์ 239 140 379
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง 14 12 26
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก สูง 5 4 9
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 853 1,173 2,026
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 56 20 76
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 44 45 89
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 700 995 1,695
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 30 74 104
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 23 36 59
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 3 3
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 50 77 127
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 2 5 7
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 3 4 7
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 39 60 99
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 5 3 8
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง - 3 3
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 1 2 3
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 95 89 184
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 4 1 5
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย - 37 37
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 91 50 141
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง - - -
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง - 1 1
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - - -
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 74 61 135
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 3 - 3
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 3 1 4
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 60 54 114
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 5 2 7
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 3 4 7
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - - -
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 27 34 61
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 3 - 3
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 2 3 5
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 20 25 45
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 1 1 2
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 1 4 5
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 245 276 521
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 18 20 38
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 16 12 28
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 187 210 397
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 17 22 39
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 7 10 17
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 350 405 755
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 30 12 42
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 32 30 62
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 273 325 598
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 9 20 29
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 4 12 16
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 2 6 8
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 424 239 663
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 46 7 53
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 44 6 50
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 289 194 483
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 21 20 41
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 16 1 17
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 8 11 19
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 784 696 1,480
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 36 18 54
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 38 37 75
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 663 572 1,235
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 30 33 63
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 16 31 47
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 1 5 6
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 374 443 817
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 21 15 36
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 25 21 46
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 302 330 632
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 23 51 74
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 3 9 12
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 17 17
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 306 249 555
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย 10 3 13
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย 10 9 19
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์ 241 201 442
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง 29 13 42
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง 16 20 36
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 3 3
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 128 131 259
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย 7 3 10
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย 7 8 15
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์ 101 112 213
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง 6 4 10
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง 6 4 10
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์ 1 - 1
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 1,252 1,243 2,495
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย 41 22 63
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย 58 67 125
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์ 1,059 1,012 2,071
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง 59 78 137
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง 34 44 78
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์ 1 20 21
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 881 820 1,701
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย 36 13 49
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย 29 29 58
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์ 752 668 1,420
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง 35 53 88
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง 29 43 72
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์ - 14 14
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 169 147 316
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย 17 7 24
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย 16 7 23
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์ 132 125 257
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง 4 4 8
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง - 3 3
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์ - - -
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 1,624 1,641 3,265
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย 35 18 53
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย 46 54 100
