จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา
Home / ข้อมูลนักเรียน / นร.จำแนกตามศาสนา
369 รายการ
สัดส่วน ม.ต้น/ขยายโอกาส และ ม.ปลาย/เทียบเท่า
จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา
ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2569-1
| ศาสนา | ม.ต้น/ขยายโอกาส | ม.ปลาย/เทียบเท่า | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|
| นักเรียนทั้งหมด | 17,758 | 17,302 | 35,060 |
| พุทธ | 15,957 | 15,557 | 31,514 |
| อิสลาม | 114 | 122 | 236 |
| คริสต์ | 1,615 | 1,579 | 3,194 |
| ซิกส์ | - | - | - |
| พราหมณ์/ฮินดู | 1 | - | 1 |
| อื่นๆ | 71 | 44 | 115 |
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| รหัส | โรงเรียน | อำเภอ | กลุ่ม | ประเภท | ม.ต้น/ขยายโอกาส | ม.ปลาย/เทียบเท่า | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 1,546 | 1,814 | 3,360 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 1,473 | 1,704 | 3,177 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 9 | 21 | 30 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 57 | 87 | 144 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | 1 | - | 1 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | 6 | 2 | 8 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 1,436 | 1,333 | 2,769 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 1,319 | 1,195 | 2,514 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 9 | 8 | 17 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 108 | 128 | 236 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | 2 | 2 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 600 | 511 | 1,111 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 508 | 422 | 930 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 1 | 1 | 2 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 91 | 86 | 177 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | 2 | 2 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 288 | 191 | 479 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 259 | 180 | 439 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 1 | 2 | 3 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 28 | 9 | 37 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 158 | 107 | 265 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 151 | 103 | 254 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 1 | 3 | 4 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 5 | 1 | 6 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | 1 | - | 1 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 175 | 99 | 274 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 117 | 60 | 177 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 58 | 39 | 97 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 286 | 430 | 716 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 276 | 417 | 693 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 10 | 11 | 21 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | 2 | 2 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 181 | 79 | 260 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 148 | 70 | 218 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 33 | 9 | 42 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 135 | 89 | 224 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 128 | 87 | 215 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 2 | - | 2 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 5 | 2 | 7 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 94 | 52 | 146 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 93 | 50 | 143 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 1 | 2 | 3 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | นักเรียนทั้งหมด | 280 | 175 | 455 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | พุทธ | 273 | 165 | 438 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | อิสลาม | 1 | - | 1 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | คริสต์ | 6 | 10 | 16 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | ซิกส์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | อื่นๆ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 853 | 1,173 | 2,026 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 842 | 1,149 | 1,991 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | 1 | 1 | 2 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 9 | 22 | 31 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 50 | 77 | 127 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 48 | 72 | 120 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 2 | 5 | 7 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 95 | 89 | 184 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 95 | 89 | 184 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 74 | 61 | 135 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 74 | 60 | 134 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | - | 1 | 1 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 34 | 61 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 27 | 34 | 61 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 245 | 276 | 521 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 240 | 272 | 512 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | 2 | 1 | 3 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 3 | 3 | 6 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 350 | 405 | 755 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 212 | 260 | 472 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | 1 | 2 | 3 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 131 | 142 | 273 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | 6 | 1 | 7 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 424 | 239 | 663 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 304 | 155 | 459 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | 8 | 9 | 17 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 111 | 68 | 179 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | 1 | 7 | 8 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 784 | 696 | 1,480 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 631 | 569 | 1,200 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | 5 | 5 | 10 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 144 | 120 | 264 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | 4 | 2 | 6 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | นักเรียนทั้งหมด | 374 | 443 | 817 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พุทธ | 367 | 423 | 790 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อิสลาม | - | 5 | 5 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | คริสต์ | 6 | 14 | 20 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | ซิกส์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 |
