ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ผู้เข้าชม 547

จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง

Home / ข้อมูลนักเรียน / ภาวะโภชนาการ /น้ำหนัก

369 รายการ

สัดส่วน ม.ต้น/ขยายโอกาส และ ม.ปลาย/เทียบเท่า

จำนวนนักเรียนจำแนกตามเกณฑ์น้ำหนัก

ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2569-1

ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด 17,758 17,302 35,060
ผอม 736 370 1,106
ค่อนข้างผอม 1,211 811 2,022
สมส่วน 12,908 12,990 25,898
ท้วม 948 843 1,791
เริ่มอ้วน 1,258 1,199 2,457
อ้วน 650 687 1,337
ค่านอกเกณฑ์ 24 176 200
อายุนอกเกณฑ์ 23 226 249
รหัส โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 1,546 1,814 3,360
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 91 51 142
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 113 119 232
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 1,073 1,390 2,463
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 95 72 167
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 129 99 228
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 42 57 99
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ 3 23 26
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 3 3
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 1,436 1,333 2,769
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 69 25 94
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 119 69 188
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 1,007 1,032 2,039
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 81 70 151
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 102 82 184
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 56 48 104
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ 2 6 8
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 600 511 1,111
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 22 5 27
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 37 19 56
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 437 376 813
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 32 20 52
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 45 27 72
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 25 29 54
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ 1 7 8
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ 1 28 29
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 288 191 479
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 17 4 21
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 22 15 37
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 216 139 355
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 7 6 13
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 17 14 31
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 9 11 20
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - 1 1
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 158 107 265
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 7 10 17
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 9 8 17
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 117 65 182
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 7 6 13
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 10 5 15
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 7 10 17
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - - -
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ 1 3 4
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 175 99 274
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 3 - 3
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 10 4 14
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 137 82 219
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 6 2 8
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 14 3 17
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 5 4 9
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - - -
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 4 4
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 286 430 716
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 4 4 8
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 10 12 22
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 220 351 571
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 19 27 46
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 25 22 47
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 8 13 21
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - 1 1
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - - -
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 181 79 260
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 8 - 8
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 16 2 18
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 122 55 177
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 14 5 19
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 12 9 21
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 9 5 14
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - 1 1
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 135 89 224
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 7 1 8
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 12 3 15
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 97 68 165
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 8 4 12
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 6 4 10
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 5 7 12
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - - -
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 94 52 146
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ผอม 4 3 7
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 6 6 12
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 69 34 103
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ท้วม - 5 5
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 11 3 14
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 4 1 5
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ - - -
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - - -
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด 280 175 455
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ผอม 14 - 14
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม 21 6 27
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก สมส่วน 181 133 314
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ท้วม 23 9 32
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน 29 16 45
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก อ้วน 11 8 19
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์ 1 1 2
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง สหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 853 1,173 2,026
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 40 36 76
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 67 56 123
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 571 890 1,461
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 66 53 119
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 68 83 151
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 41 45 86
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ - 7 7
57022001 พานพิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 3 3
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 50 77 127
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 2 3 5
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 4 5 9
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 36 56 92
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 1 3 4
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 4 7 11
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 2 1 3
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ - - -
57022002 พานพิเศษพิทยา พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 1 2 3
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 95 89 184
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 1 - 1
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม - - -
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 93 88 181
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 1 - 1
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน - - -
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน - 1 1
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ - - -
57022003 นครวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - - -
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 74 61 135
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 1 - 1
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 7 1 8
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 41 46 87
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 8 1 9
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 9 4 13
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 8 7 15
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ - 2 2
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - - -
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 27 34 61
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 4 2 6
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 1 - 1
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 18 29 47
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 1 - 1
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 1 2 3
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 2 - 2
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ - - -
57022005 ดอยงามวิทยาคม พาน สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 1 1
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 245 276 521
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 7 5 12
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 15 19 34
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 186 213 399
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 16 18 34
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 9 14 23
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 11 2 13
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ 1 3 4
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 2 2
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 350 405 755
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 4 10 14
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 13 10 23
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 271 292 563
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 27 31 58
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 20 36 56
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 11 18 29
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ 2 2 4
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 2 6 8
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 424 239 663
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 13 2 15
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 33 7 40
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 300 196 496
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 26 14 40
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 34 8 42
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 8 1 9
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ 2 - 2
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 8 11 19
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 784 696 1,480
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 30 11 41
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 43 15 58
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 566 522 1,088
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 44 43 87
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 58 57 115
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 40 34 74
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ 2 9 11
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ 1 5 6
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 374 443 817
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 18 4 22
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 44 24 68
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 286 360 646
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 12 28 40
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 10 8 18
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 4 2 6
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ - - -
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 17 17
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด 306 249 555
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม 9 10 19
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม 24 12 36
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน 228 179 407
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม 11 10 21
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน 16 24 40
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน 17 8 25
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์ 1 3 4
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว สหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์ - 3 3
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 128 131 259
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม 3 3 6
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม 5 5 10
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน 99 104 203
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม 3 5 8
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน 10 8 18
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน 7 6 13
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์ - - -
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์ 1 - 1
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 1,252 1,243 2,495
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม 46 15 61
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม 80 56 136
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน 924 869 1,793
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม 63 65 128
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน 96 124 220
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน 42 86 128
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์ - 8 8
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จัน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์ 1 20 21
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด 881 820 1,701
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม 30 17 47
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม 46 35 81
