| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,476 | 1,778 | 3,254 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 59 | 12 | 71 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 71 | 29 | 100 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 1,180 | 1,402 | 2,582 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 100 | 164 | 264 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 66 | 169 | 235 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,393 | 1,335 | 2,728 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 26 | 13 | 39 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 35 | 47 | 82 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 1,179 | 1,106 | 2,285 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 92 | 97 | 189 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 60 | 71 | 131 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | 1 | 1 | 2 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 614 | 465 | 1,079 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 22 | 9 | 31 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 30 | 21 | 51 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 513 | 373 | 886 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 23 | 22 | 45 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 25 | 18 | 43 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | 1 | 22 | 23 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 296 | 201 | 497 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 25 | 5 | 30 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 28 | 9 | 37 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 229 | 165 | 394 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 10 | 13 | 23 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 4 | 8 | 12 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 181 | 116 | 297 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 6 | 3 | 9 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 6 | 9 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 155 | 94 | 249 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 9 | 6 | 15 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 8 | 5 | 13 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 156 | 87 | 243 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 15 | 5 | 20 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 15 | 8 | 23 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 123 | 68 | 191 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | 3 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 2 | - | 2 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 4 | 4 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 285 | 427 | 712 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 5 | 3 | 8 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 12 | 17 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 246 | 363 | 609 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 14 | 34 | 48 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 15 | 15 | 30 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 205 | 66 | 271 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 13 | 3 | 16 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 10 | 2 | 12 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 169 | 51 | 220 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 5 | 1 | 6 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 7 | 4 | 11 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | 1 | 5 | 6 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 154 | 89 | 243 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 10 | 1 | 11 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 4 | 11 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 128 | 71 | 199 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 8 | 7 | 15 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 1 | 3 | 4 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 100 | 51 | 151 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 6 | - | 6 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 6 | 9 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 88 | 41 | 129 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 2 | 4 | 6 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | 1 | - | 1 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 295 | 172 | 467 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เตี้ย | 5 | 3 | 8 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างเตี้ย | 21 | 10 | 31 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| สูงตามเกณฑ์ | 251 | 139 | 390 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ค่อนข้างสูง | 8 | 10 | 18 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| สูง | 10 | 6 | 16 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 4 | 4 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 821 | 1,143 | 1,964 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 59 | 31 | 90 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 52 | 56 | 108 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 651 | 961 | 1,612 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 40 | 57 | 97 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 19 | 37 | 56 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 53 | 90 | 143 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 2 | 4 | 6 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 3 | 5 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 48 | 77 | 125 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 1 | 4 | 5 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 87 | 103 | 190 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 3 | 2 | 5 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 32 | 35 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 80 | 63 | 143 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | 3 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 4 | 4 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 73 | 58 | 131 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 10 | 1 | 11 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 3 | 11 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 49 | 50 | 99 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 4 | 2 | 6 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 2 | 2 | 4 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 29 | 44 | 73 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 1 | - | 1 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 1 | 2 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 27 | 37 | 64 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | 3 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | - | 3 | 3 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 256 | 266 | 522 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 6 | 31 | 37 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 16 | 13 | 29 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 205 | 184 | 389 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 12 | 27 | 39 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 17 | 10 | 27 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 332 | 404 | 736 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 35 | 26 | 61 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 29 | 24 | 53 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 254 | 321 | 575 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 10 | 12 | 22 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 4 | 7 | 11 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 14 | 14 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 399 | 229 | 628 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 34 | 3 | 37 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 29 | 8 | 37 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 309 | 159 | 468 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 12 | 33 | 45 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 10 | 11 | 21 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | 5 | 15 | 20 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 753 | 646 | 1,399 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 38 | 16 | 54 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 38 | 30 | 68 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 635 | 529 | 1,164 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 23 | 35 | 58 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 19 | 28 | 47 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 8 | 8 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 348 | 449 | 797 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 30 | 69 | 99 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 16 | 26 | 42 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 223 | 271 | 494 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 52 | 63 | 115 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 27 | 10 | 37 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 10 | 10 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 320 | 236 | 556 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 13 | 5 | 18 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 11 | 15 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 258 | 190 | 448 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 20 | 14 | 34 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 25 | 13 | 38 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 152 | 117 | 269 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 5 | 1 | 6 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 1 | 8 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 122 | 103 | 225 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 11 | 5 | 16 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 7 | 7 | 14 |
