| 57042006 | พญาเม็งราย | พญาเม็งราย | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างเตี้ย | 12 | 15 | 27 |
| 57042006 | พญาเม็งราย | พญาเม็งราย | สหวิทยาเขตอิงโขง
| เตี้ย | 17 | 9 | 26 |
| 57042006 | พญาเม็งราย | พญาเม็งราย | สหวิทยาเขตอิงโขง
| นักเรียนทั้งหมด | 302 | 261 | 563 |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูง | 18 | 12 | 30 |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างสูง | 20 | 19 | 39 |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูงตามเกณฑ์ | 303 | 226 | 529 |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างเตี้ย | 21 | 9 | 30 |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| นักเรียนทั้งหมด | 383 | 278 | 661 |
| 57042005 | ปล้องวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| เตี้ย | 21 | 12 | 33 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูง | 47 | 49 | 96 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างสูง | 95 | 87 | 182 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูงตามเกณฑ์ | 1,129 | 1,022 | 2,151 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างเตี้ย | 46 | 46 | 92 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| เตี้ย | 50 | 17 | 67 |
| 57042004 | เทิงวิทยาคม | เทิง | สหวิทยาเขตอิงโขง
| นักเรียนทั้งหมด | 1,367 | 1,222 | 2,589 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| อายุนอกเกณฑ์ | 2 | 9 | 11 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูง | 7 | 24 | 31 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างสูง | 18 | 19 | 37 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูงตามเกณฑ์ | 291 | 331 | 622 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างเตี้ย | 16 | 15 | 31 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| เตี้ย | 15 | 9 | 24 |
| 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| นักเรียนทั้งหมด | 349 | 407 | 756 |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูง | - | 1 | 1 |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างสูง | 3 | 1 | 4 |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูงตามเกณฑ์ | 79 | 61 | 140 |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| เตี้ย | 9 | 1 | 10 |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 4 | 11 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 6 | 6 |
| 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| นักเรียนทั้งหมด | 98 | 68 | 166 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างสูง | 25 | 42 | 67 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูง | 10 | 25 | 35 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| สูงตามเกณฑ์ | 418 | 542 | 960 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| ค่อนข้างเตี้ย | 30 | 41 | 71 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| เตี้ย | 21 | 22 | 43 |
| 57042001 | เชียงของวิทยาคม | เชียงของ | สหวิทยาเขตอิงโขง
| นักเรียนทั้งหมด | 504 | 678 | 1,182 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 3 | 12 | 15 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 6 | 6 | 12 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 188 | 140 | 328 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 14 | 8 | 22 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 12 | 8 | 20 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 11 | 11 |
| 57032009 | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | ดอยหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 223 | 176 | 399 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 17 | 16 | 33 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 9 | 7 | 16 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 379 | 280 | 659 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 25 | 14 | 39 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 19 | 32 | 51 |
| 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | แม่ฟ้าหลวง | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 449 | 360 | 809 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | 2 | 3 | 5 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 4 | 3 | 7 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 6 | 1 | 7 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 147 | 34 | 181 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 11 | 1 | 12 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 11 | 3 | 14 |
| 57032007 | วัดถ้ำปลาวิทยาคม | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 181 | 45 | 226 |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 50 | 50 |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 90 | 125 | 215 |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 33 | 80 | 113 |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 1,290 | 1,246 | 2,536 |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 73 | 54 | 127 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 49 | 25 | 74 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 2 | 2 |
| 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | แม่สาย | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 1,535 | 1,580 | 3,115 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 1 | 8 | 9 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | 3 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 29 | 21 | 50 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 26 | 12 | 38 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 144 | 98 | 242 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 10 | 10 |
| 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 201 | 143 | 344 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 21 | 37 | 58 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 36 | 29 | 65 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 691 | 593 | 1,284 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 51 | 45 | 96 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 842 | 725 | 1,567 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 43 | 11 | 54 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 13 | 13 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 39 | 54 | 93 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 1,008 | 1,021 | 2,029 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 48 | 67 | 115 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 59 | 71 | 130 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 46 | 25 | 71 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 1,200 | 1,251 | 2,451 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างสูง | 6 | 4 | 10 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูง | 3 | 6 | 9 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| สูงตามเกณฑ์ | 130 | 104 | 234 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ค่อนข้างเตี้ย | 6 | 3 | 9 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เตี้ย | 8 | - | 8 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 3 | 3 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนทั้งหมด | 153 | 117 | 270 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 21 | 14 | 35 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 26 | 13 | 39 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 260 | 189 | 449 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 11 | 15 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 11 | 5 | 16 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 322 | 235 | 557 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 10 | 10 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 28 | 10 | 38 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 52 | 63 | 115 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 222 | 271 | 493 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 16 | 26 | 42 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 31 | 69 | 100 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 349 | 449 | 798 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 8 | 8 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 18 | 27 | 45 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 23 | 35 | 58 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 641 | 533 | 1,174 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 38 | 30 | 68 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 38 | 17 | 55 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 758 | 650 | 1,408 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | 5 | 15 | 20 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 10 | 11 | 21 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 13 | 33 | 46 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 308 | 157 | 465 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 28 | 8 | 36 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 35 | 3 | 38 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 399 | 227 | 626 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 14 | 14 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 4 | 7 | 11 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 9 | 12 | 21 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 251 | 321 | 572 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 29 | 24 | 53 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 34 | 26 | 60 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 327 | 404 | 731 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | 1 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 17 | 10 | 27 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 11 | 27 | 38 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 212 | 185 | 397 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 16 | 13 | 29 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 6 | 31 | 37 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 262 | 267 | 529 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | - | 3 | 3 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | 3 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 26 | 36 | 62 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 1 | 2 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 1 | - | 1 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 28 | 43 | 71 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | 2 | 2 | 4 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 4 | 2 | 6 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 54 | 50 | 104 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 3 | 11 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 11 | 1 | 12 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 79 | 58 | 137 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 4 | 4 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูง | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | 3 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 32 | 36 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| สูงตามเกณฑ์ | 79 | 65 | 144 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 87 | 105 | 192 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เตี้ย | 3 | 2 | 5 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
