| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,476 | 1,778 | 3,254 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 1,402 | 1,679 | 3,081 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 13 | 24 | 37 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 52 | 73 | 125 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | 1 | - | 1 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 8 | 2 | 10 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,393 | 1,335 | 2,728 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 1,282 | 1,211 | 2,493 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 8 | 7 | 15 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 103 | 116 | 219 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | 1 | 1 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 614 | 465 | 1,079 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 526 | 385 | 911 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | 1 | 2 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 85 | 79 | 164 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 2 | - | 2 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 296 | 201 | 497 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 265 | 191 | 456 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 2 | 1 | 3 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 29 | 9 | 38 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 181 | 116 | 297 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 172 | 113 | 285 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 3 | 2 | 5 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 5 | 1 | 6 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 156 | 87 | 243 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 103 | 56 | 159 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 52 | 31 | 83 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 285 | 427 | 712 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 280 | 417 | 697 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 5 | 8 | 13 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | 2 | 2 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 205 | 66 | 271 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 176 | 57 | 233 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 29 | 9 | 38 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 154 | 89 | 243 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 148 | 85 | 233 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 6 | 4 | 10 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 100 | 51 | 151 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 98 | 49 | 147 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 2 | 2 | 4 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 295 | 172 | 467 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 290 | 166 | 456 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 5 | 6 | 11 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 821 | 1,143 | 1,964 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 814 | 1,117 | 1,931 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 2 | 3 | 5 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 5 | 23 | 28 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 53 | 90 | 143 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 51 | 80 | 131 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 2 | 9 | 11 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 87 | 103 | 190 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 86 | 102 | 188 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | 1 | 1 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 73 | 58 | 131 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 73 | 57 | 130 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 29 | 44 | 73 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 29 | 44 | 73 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 256 | 266 | 522 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 251 | 263 | 514 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 4 | 3 | 7 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 332 | 404 | 736 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 204 | 249 | 453 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | 3 | 4 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 124 | 148 | 272 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 3 | 4 | 7 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 399 | 229 | 628 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 288 | 158 | 446 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 8 | 8 | 16 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 101 | 57 | 158 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 2 | 6 | 8 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 753 | 646 | 1,399 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 612 | 543 | 1,155 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 5 | 5 | 10 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 133 | 96 | 229 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 3 | 2 | 5 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 348 | 449 | 797 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 339 | 437 | 776 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 2 | 3 | 5 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 6 | 8 | 14 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 1 | 1 | 2 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 320 | 236 | 556 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 286 | 201 | 487 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 2 | 2 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
