| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,227 | 1,477 | 2,704 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 1 | 4 | 5 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 779 | 852 | 1,631 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 446 | 621 | 1,067 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,270 | 1,159 | 2,429 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 4 | 3 | 7 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 52 | 106 | 158 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1,213 | 1,050 | 2,263 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 416 | 359 | 775 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 10 | 9 | 19 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 159 | 131 | 290 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 246 | 219 | 465 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 127 | 128 | 255 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 1 | 4 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 62 | 51 | 113 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 62 | 76 | 138 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 142 | 80 | 222 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 6 | 5 | 11 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 67 | 28 | 95 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 69 | 47 | 116 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 63 | 39 | 102 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 31 | 19 | 50 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 32 | 19 | 51 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 282 | 418 | 700 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 232 | 318 | 550 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 50 | 100 | 150 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 145 | 40 | 185 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 6 | - | 6 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 86 | 19 | 105 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 53 | 21 | 74 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 91 | 37 | 128 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 5 | 4 | 9 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 22 | 12 | 34 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 64 | 21 | 85 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 80 | 43 | 123 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 1 | 4 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 30 | 9 | 39 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 47 | 33 | 80 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 227 | 122 | 349 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 15 | 5 | 20 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 62 | 39 | 101 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 149 | 78 | 227 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 674 | 946 | 1,620 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 4 | 5 | 9 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 142 | 283 | 425 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 527 | 653 | 1,180 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 5 | 6 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 34 | 75 | 109 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 18 | 24 | 42 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 50 | 66 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 24 | 59 | 83 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 5 | 14 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 15 | 54 | 69 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 24 | 40 | 64 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 23 | 16 | 39 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 24 | 25 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 30 | 35 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 28 | 33 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 2 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 136 | 193 | 329 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 49 | 37 | 86 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 85 | 155 | 240 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 216 | 236 | 452 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 16 | 17 | 33 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 92 | 88 | 180 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 107 | 131 | 238 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 274 | 213 | 487 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 14 | 3 | 17 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 213 | 161 | 374 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 47 | 49 | 96 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 472 | 446 | 918 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 23 | 17 | 40 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 168 | 146 | 314 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 281 | 279 | 560 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 4 | 4 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 60 | 151 | 211 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 7 | 10 | 17 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 28 | 47 | 75 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 25 | 94 | 119 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 89 | 108 | 197 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 4 | 2 | 6 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 41 | 41 | 82 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 44 | 65 | 109 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 116 | 47 | 163 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 10 | 16 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 107 | 37 | 144 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 887 | 971 | 1,858 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 19 | 30 | 49 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 183 | 205 | 388 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 684 | 735 | 1,419 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 1 | 2 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 614 | 567 | 1,181 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 29 | 37 | 66 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 227 | 156 | 383 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 358 | 373 | 731 |
