| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,229 | 1,485 | 2,714 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 2 | 4 | 6 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 778 | 857 | 1,635 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 448 | 624 | 1,072 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,274 | 1,166 | 2,440 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 4 | 3 | 7 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 52 | 106 | 158 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1,217 | 1,057 | 2,274 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 415 | 363 | 778 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 9 | 9 | 18 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 160 | 135 | 295 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 245 | 219 | 464 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 126 | 129 | 255 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 1 | 4 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 62 | 52 | 114 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 61 | 76 | 137 |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 149 | 89 | 238 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 6 | 5 | 11 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 70 | 32 | 102 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 73 | 52 | 125 |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 58 | 38 | 96 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 29 | 18 | 47 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 29 | 19 | 48 |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 282 | 419 | 701 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 232 | 319 | 551 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 50 | 100 | 150 |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 150 | 40 | 190 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 6 | - | 6 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 89 | 18 | 107 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 55 | 22 | 77 |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 91 | 37 | 128 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 5 | 5 | 10 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 22 | 12 | 34 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 64 | 20 | 84 |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 78 | 40 | 118 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 4 | 1 | 5 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 29 | 8 | 37 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 45 | 31 | 76 |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 231 | 122 | 353 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 16 | 5 | 21 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 65 | 40 | 105 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 149 | 77 | 226 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 674 | 945 | 1,619 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 4 | 5 | 9 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 143 | 282 | 425 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 526 | 653 | 1,179 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 5 | 6 |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 34 | 72 | 106 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 18 | 21 | 39 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 50 | 66 |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 24 | 61 | 85 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 5 | 14 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 15 | 56 | 71 |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 27 | 40 | 67 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 25 | 16 | 41 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 24 | 26 |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 6 | 30 | 36 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 28 | 34 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 2 |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 140 | 195 | 335 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 48 | 37 | 85 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 90 | 157 | 247 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 212 | 234 | 446 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 16 | 17 | 33 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 92 | 86 | 178 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 103 | 131 | 234 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 275 | 211 | 486 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 14 | 3 | 17 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 213 | 159 | 372 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 48 | 49 | 97 |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 478 | 449 | 927 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 23 | 17 | 40 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 171 | 146 | 317 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 284 | 282 | 566 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 4 | 4 |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 60 | 149 | 209 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 7 | 10 | 17 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 28 | 47 | 75 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 25 | 92 | 117 |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 91 | 108 | 199 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 4 | 2 | 6 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 41 | 41 | 82 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 46 | 65 | 111 |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 117 | 48 | 165 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 10 | 15 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 109 | 38 | 147 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 887 | 984 | 1,871 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 19 | 30 | 49 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 185 | 209 | 394 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 682 | 744 | 1,426 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 1 | 2 |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
| 57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 619 | 578 | 1,197 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 29 | 38 | 67 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 232 | 157 | 389 |
| 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 358 | 382 | 740 |
